TOP > ニュース
【 帝国戦 】 2月度 最終結果 発表
2018/3/ 2
平素はパーフェクトワールドをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
2018年2月18日(日)帝国戦につきまして、
帝国戦サーバーに不具合を発生しておりましたため、
今回の結果は、0ポイントで集計をさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
2月第1週の結果はこちらをご覧ください。
2月第2週の結果はこちらをご覧ください。
2月第3週の結果はこちらをご覧ください。
■2月25日(日) 帝国戦結果 | ||||
順位 | ワールド名 | ポイント | 陣営 | 国王 |
1 位 | アルデバラン | 3331 | ||
2 位 | カペラ | 2214 | ||
3 位 | ベテルギウス | 1807 |
現在の累計ポイントによる順位は、下記となります。 ■帝国戦 累計結果 |
||
順位 | ワールド名 | 累計ポイント |
1 位 | アルデバラン | 3331 |
2 位 | カペラ | 2214 |
3 位 | ベテルギウス | 1807 |
この結果、褒賞として各ワールドの獲得経験値率、アイテムドロップ率を下記の内容で設定いたします。
倍率適用期間:
2018年3月6日(火)11:00 ~ 3月13日(火)11:00まで(予定)まで
ワールド名 | 獲得経験値率 | アイテムドロップ率 |
アルデバラン | ||
カペラ | ||
ベテルギウス |
※ ワールド対抗帝国戦のルール詳細は こちら をご覧ください。
※ 各ワールドの陣営が不利配置の場合、該当ワールドには1.5倍のポイント補正が行われます。
カテゴリ | タイトル | 日付 |
---|---|---|
【11月22日更新】11月アップデート「小仙童」実施! | 2023/11/15 | |
【発送完了】サーバー『ベテルギウス』ログインエラー補填 | 2021/5/26 | |
復刻版「REALFORCE」「パーフェクトワールド」モデル発売のお知らせ | 2013/3/27 | |
6周年特設サイトオープンのお知らせ | 2013/3/26 | |
【3/26更新】2013年3月26日(火)臨時メンテナンス実施のおしらせ | 2013/3/26 | |
2013/3/18 ~ 2013/3/25の不正者対応報告 | 2013/3/25 | |
「ラッキーチャンスキャンペーン」ポイント使用期間延長のお知らせ | 2013/3/21 | |
2013/3/11 ~ 2013/3/18の不正者対応報告 | 2013/3/18 | |
【3/14追記】2013年3月14日(木)緊急メンテナンス実施のおしらせ | 2013/3/14 | |
露店証利用時の「紙幣設定」機能につきまして | 2013/3/14 | |
2013年3月12日(火)アップデート後、確認されている不具合につきまして | 2013/3/12 | |
(2013/3/11更新)2013年3月12日(火)臨時メンテナンス実施のおしらせ | 2013/3/11 | |
2013年3月アップデート『March of Imperial』特設サイト公開のおしらせ | 2013/3/11 | |
「2013年2月のギルド設立支援キャンペーン!」賞品発送完了のおしらせ | 2013/3/11 | |
「晩冬の初心者レベルアップ支援!クラスアップでプレゼントGET!」キャンペーン賞品発送完了のおしらせ | 2013/3/11 | |
「その瞬間を狙え!スクリーンショットプロフェッショナルコンテスト」 第2回「ふれあいの時間」結果発表! |
2013/3/11 | |
2013/3/4 ~ 2013/3/11の不正者対応報告 | 2013/3/11 |