TOP > ニュース
【15時53分更新】【 帝国戦 】 9月第4週 結果発表
2018/9/27
平素はパーフェクトワールドをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
9月23日(日)に実施された帝国戦の結果をお知らせいたします。
【15時53分更新】
9月22日、23日の帝国戦およびワールド間ギルド領土戦の補償をお振込いたしました。
お手数をおかけしますが、公式サイトの新着アイテムをご確認くださいますようお願いいたします。
9月第1週の結果はこちらをご覧ください。
9月第2週の結果はこちらをご覧ください。
9月第3週の結果はこちらをご覧ください。
■9月23日(日) 帝国戦結果 | ||||
順位 | ワールド名 | ポイント | 陣営 | 国王 |
1 位 | アルデバラン | 1369 | 白帝軍 | Ratchet |
2 位 | カペラ | 1117 | 黒帝軍 | Helthya |
3 位 | ベテルギウス | 1042 | 青帝軍 | - |
現在の累計ポイントによる順位は、下記となります。 ■帝国戦 累計結果 |
||
順位 | ワールド名 | 累計ポイント |
1 位 | カペラ | 5836 |
2 位 | アルデバラン | 5012 |
3 位 | ベテルギウス | 4034 |
※ ワールド対抗帝国戦のルール詳細は こちら をご覧ください。
※ 各ワールドの陣営が不利配置の場合、該当ワールドには1.5倍のポイント補正が行われます。
カテゴリ | タイトル | 日付 |
---|---|---|
【11月22日更新】11月アップデート「小仙童」実施! | 2023/11/15 | |
【発送完了】サーバー『ベテルギウス』ログインエラー補填 | 2021/5/26 | |
ラッキーチャンスキャンペーン 賞品入れ替えのお知らせ | 2013/3/ 1 | |
スクリーンショット撮影方法とギャラリー掲示板投稿 Tips | 2013/2/28 | |
フルクライアントバージョン更新(20130219版)のお知らせ | 2013/2/28 | |
2013年2月アイテムチケットタイムセールのおしらせ | 2013/2/27 | |
2013/2/18 ~ 2013/2/25の不正者対応報告 | 2013/2/25 | |
ラッキーチャンスキャンペーン 開催のお知らせ | 2013/2/22 | |
2013年2月22日(金)公式サイトメンテナンス実施のおしらせ | 2013/2/21 | |
(2/19 13:20更新)【2013年2月19日(火)定期メンテナンス実施のお知らせ | 2013/2/18 | |
2013/2/11 ~ 2013/2/18の不正者対応報告 | 2013/2/18 | |
2013年2月アップデート『Masquerade』特設サイト公開のおしらせ | 2013/2/15 | |
「その瞬間を狙え!スクリーンショットプロフェッショナルコンテスト」 第1回「ビューティフルな瞬間」結果発表! |
2013/2/15 | |
「クリスマス&お正月! スクリーンショットコンテスト!」結果発表! | 2013/2/14 | |
「新年おみくじ大吉!」キャンペーン賞品発送完了のおしらせ | 2013/2/12 | |
「2013年1月 はじめてのWT購入キャンペーン!」賞品発送完了のおしらせ | 2013/2/12 | |
「ギルドに入ろう!ギルド勧誘会!」イベント開催のおしらせ | 2013/2/12 |